Prestasi Akademik
No | Nama Kegiatan | Waktu Perolehan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal/Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) tahun 2024 ( Dita Ramdani, Rizki Fauzi Syahrul Romdoni, Sefti) (tautan) | 2024 | Finalis / Penerima Pendanaan 2024 | |||
2 | Kegiatan Kampus Mengajar (KM 6) Pujahesti | 2023 | Lolos KM 6 | |||
3 | Kegiatan Kampus Mengajar (KM 6 ) Nama Hasbi Asidiki | Lolos KM 6 | ||||
4 | Kegiatan Kampus Mengajar (KM 6 Sulistiawati | Lolos KM 6 | ||||
5 | Kegiatan Kampus Mengajar (KM 6 Saripudin | Lolos KM 6 | ||||
6 | Kegiatan Kampus Mengajar (KM 6 Nahdiatun Niahada | Lolos KM 6 | ||||
7 | Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan ke- 7 2024 | 2024 | Mahasiswa Terpilih / Peserta Lulus Program 2024 | |||
8 | Mahasiswa Berprestasi Fakultas, 2022 Damanhuri (tautan) | 2022 | mahasiswa terbaik fakultas | |||
9 | Mahasiswa Berprestasi Prodi ANE tingkat internasional, 2023 (tautan) | seminar internasional malesyia | ||||
10 | Lomba Artikel Perpustakaan Provinsi Banten (tautan) | Juara 2 lomba penulis artikel | ||||
11 | Juara 1 Lomba Debat Kebijakan Publik | 2022 | juara | |||
12 | Juara 2 Karya Tulis Ilmiah (KTI) Administrasi Publik | 2023 | juara | |||
13 | Finalis Lomba Inovasi Pelayanan Publik | 2023 | juara | |||
14 | Juara Harapan I Essay Politik dan Pemerintahan | 2023 | juara | |||
15 | Juara 3 Lomba Poster Kebijakan Publik | 2025 | juara | |||
16 | Juara 1 Lomba Orasi Ilmiah Administrasi Negara | 2024 | juara | |||
17 | Juara 2 Lomba Infografis Pelayanan Publik | 2025 | juara | |||
18 | Juara 3 Lomba Debat Administrasi Negara | 2025 | juara | |||
19 | Juara 1 Lomba Inovasi Sosial Mahasiswa | 2023 | juara | |||
20 | Juara Harapan II Kompetisi Analisis Kebijakan | 2022 | juara | |||
21 | Juara 2 Lomba Video Edukasi Pelayanan Publik | 2023 | juara | |||
22 | Finalis Lomba Aplikasi Digital untuk Desa | 2025 | juara | |||
23 | Juara 3 Kompetisi Survei Kepuasan Pelayanan Publik | 2025 | juara | |||
24 | Juara 2 Debat Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan | 2023 | juara | |||
Jumlah | 12 | 9 | 1 | |||
Prestasi Non Akademik
|
No |
Nama Kegiatan |
Waktu Perolehan |
Tingkat |
Prestasi yang Dicapai |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lokal/Wilayah |
Nasional |
Internasional |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Kejuaraan Nasional Pencak Silat VII, 2023 |
2024 |
|
Finalis |
||
|
2 |
Duta Pendidikan Provinsi Banten |
2024 |
|
|||
|
3 |
Duta Parawisata Provinsi Banten |
2025 |
|
|||
|
4 |
Duta Saija Adinda Lebak |
2025 |
|
juara |
||
|
5 |
Busana Muslimah |
2023 |
|
juara |
||
|
6 |
Juara 1 Lomba Debat Kebijakan Publik |
2022 |
|
juara |
||
|
7 |
Juara 2 Karya Tulis Ilmiah (KTI) Administrasi Publik |
2023 |
|
juara |
||
|
8 |
Finalis Lomba Inovasi Pelayanan Publik |
2023 |
|
juara |
||
|
9 |
Juara Harapan I Essay Politik dan Pemerintahan |
2023 |
|
juara |
||
|
10 |
Juara 3 Lomba Poster Kebijakan Publik |
2025 |
|
juara |
||
|
11 |
Juara 1 Lomba Orasi Ilmiah Administrasi Negara |
2024 |
|
juara |
||
|
12 |
Juara 2 Lomba Infografis Pelayanan Publik |
2025 |
|
juara |
||
|
13 |
Juara 3 Lomba Debat Administrasi Negara |
2025 |
|
juara |
||
|
14 |
Juara 1 Lomba Inovasi Sosial Mahasiswa |
2023 |
|
juara |
||
|
15 |
Juara Harapan II Kompetisi Analisis Kebijakan |
2022 |
|
juara |
||
|
16 |
Juara 2 Lomba Video Edukasi Pelayanan Publik |
2023 |
|
juara |
||
|
17 |
Finalis Lomba Aplikasi Digital untuk Desa |
2025 |
|
juara |
||
|
18 |
Juara 3 Kompetisi Survei Kepuasan Pelayanan Publik |
2025 |
|
juara |
||
|
19 |
Juara 2 Debat Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan |
2023 |
|
juara |
||
|
20 |
Juara 1 Lomba Essay Administrasi Publik Tingkat Lokal (Kabupaten Lebak) |
2024 |
|
juara |
||
|
Jumlah |
19 |
1 |
||||
